年代 | 年数 | 銀産量/トン |
---|---|---|
天文11年~天和02年 | 141年 | 636トン |
天和03年~安政04年 | 175年 | 309トン |
安政05年~慶応03年 | 10年 | 5トン |
明治02年~明治17年 | 16年 | 13トン |
明治18年~明治29年 | 12年 | 35トン |
明治30年~明治43年 | 14年 | 79トン |
明治44年~昭和47年 | 62年 | 646トン |
合 計 | 430年 | 1,723トン |
年代 | 年数 | 銀産量/トン | 年平均銀産量 |
---|---|---|---|
明治以前 | 326年 | 950トン | 2.915トン |
明治年代 | 43年 | 136トン | 3.162トン |
大正年代 | 14年 | 100トン | 7.113トン |
昭和年代 | 47年 | 537トン | 11.421トン |
合計年数 | 430年 | 1,723トン | 4.007トン |
* 銀産量の総計は1,723トン、年平均4トンとなる。